欢迎光临山东米格机床有限公司官网 | ![]() |
13256370055 |
![]() |
主要技术参数 | 单位 | CK61(2)80 |
床身回转直径 | mm | 800 |
马鞍槽内上回转直径 | Mm | 1000 |
滑板上工件回转直径 | mm | 480 |
加工长度 | mm | 1500 |
床身导轨跨距 | mm | 550 |
主传动形式 | 三档机械变速/变频无级调速 | |
主轴转速级数 | 无级 | |
主轴转速范围 | r/min | 25-850 |
主轴端部结构 | C11 | |
主轴孔直径 | mm | 105 |
主轴孔前端锥度 | 公制120 1:20 | |
主电机型号 | YVP160M-4-11KW | |
刀架最大行程 | mm | X向:420 Z向:850 |
滚珠丝杠直径×螺距 | mm | X向:3205 Z向:5010 |
快速移动进给 | mm/min | X向:4000 Z向:5000 |
定位精度 | mm | X向:0.03 Z向:0.04 |
重复定位精度 | mm | X向:0.012 Z向:0.016 |
工件加工精度 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
尾座套筒直径 | mm | Φ100 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏6# | |
标准配置 | 四工位电动刀架 | |
卡盘 | 三爪手动卡盘 | |
重复定位精度 | mm | 0.01 |
刀杆截面 | mm | 32×32 |
标准配置 | 广数980TDC | |
选择配置 | KND、西门子 | |
伺服驱动电机 | X向 X130SJT-M100B Z向 X130SJT-M150B | |
机床外观尺寸(长×宽×高) | mm | 2800(3700)(5200)1820×1780 |
机床净重 | kg | 3900/4500/5400 |
![]() 扫一扫 |
地址:山东省滕州市兴滕东路128号 电话:0632-5810066 传真:0632-5810166 手机:13256370055 |
新闻资讯 公司新闻 技术文章 发货通知 |
产品介绍 车削机床 铣削机床 钻削机床 锯刨机床 |
专机定制 |